Contattaci
-
ADD:Wei Four Road, Parco industriale di Weizhuang, Changyuan
Distretto, Xinxiang City, Provincia di Henan, Cina
CELLULARE: 86133237366666
Tel:86-373-8614444
NUMERO MAX: 86-373-8614333
Posta elettronica:sales@zybc.com

Freni a tamburo pneumatici serie QW
Freni a tamburo pneumatici serie QW Viene utilizzato principalmente per la frenatura di vari meccanismi nei macchinari di sollevamento, trasporto, metallurgia, estrazione mineraria, portuale, edile e di altro tipo. Le sue dimensioni di installazione sono conformi alle norme DIN15435 e JB/T6406-2006 e i requisiti tecnici sono conformi a...
Descrizione
Freni a tamburo pneumatici serie QW
Viene utilizzato principalmente per la frenatura di vari meccanismi nel sollevamento, nei trasporti, nella metallurgia, nell'estrazione mineraria, nel porto, nell'edilizia e in altri macchinari.
Le sue dimensioni di installazione sono conformi agli standard DIN15435 e JB/T6406-2006 e i requisiti tecnici sono conformi agli standard JB/T6406-2006.
Condizioni d'uso:
Temperatura ambiente: -20 gradi -50 gradi.
Non devono essere presenti gas infiammabili, esplosivi e corrosivi nell'ambiente di lavoro circostante, altrimenti devono essere utilizzati prodotti anticorrosione.
L'umidità relativa dell'aria non supera il 90 percento.
Pressione dell'aria di lavoro: 0,5-0,7 MPa
Contorno

Tipo | Coppia frenante (Nm) | Torna da (mm) | Peso (kg) | Dimensione dell'assunzione | |
Freno | Cilindro d'aria abbinato | ||||
QW-160/032x60 | QGA32x60MP2JY | 80-160 | 1.0 | 24 | M10x1 |
QW-200/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 100-335 | 26.5 | ||
QW-250/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 125-350 | 1.0 | 36 | M10x1 |
QW-250/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 300-550 | M14x1.5 | ||
QW-315/032x60 | QGA32x60MP2JY | 150-450 | 1.25 | 55.5 | M10x1 |
QW-315/040x60 | QGA40x60MP2JY | 315-710 | 56 | M14x1.5 | |
QW-315/050x60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 59.5 | ||
QW-400/Q32X60 | QGA32x60MP2JY | 200-470 | 1.25 | 117 | M10x1 |
QW-400/Q40X60 | QGA40x60MP2JY | 400-800 | 118 | M14x1.5 | |
QW-400/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 630-1250 | 119 | ||
QW-400/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1000-2240 | 121 | M18x1.5 | |
QW-500/Q50X60 | QGA50x60MP2JY | 800-1600 | 1.25 | 155 | M14x1.5 |
QW-500/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1250-2500 | 170 | M18x1.5 | |
QW-500/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2000-4000 | 174 | ||
QW-630/Q63X60 | QGA63x60MP2JY | 1600-3150 | 1.6 | 276 | M18x1.5 |
QW-630/Q80X60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5000 | 280 | ||
QW-630/Q100x60 | QGA100x60MP2JY | 3550-7100 | 287 | M22x1.5 | |
QW-710/063x60 | QGA63x60MP2JY | 1000-3250 | 1.6 | 401 | M18x1.5 |
QW-710/080x60 | QGA80x60MP2JY | 2500-5600 | 406 | ||
QW-710/0100x60 | QGA100x60MP2JY | 4000-8000 | 517 | M22x1.5 | |


La differenza tra freni a tamburo pneumatici e freni a tamburo idraulici
Freno a tamburo pneumatico | Freno a tamburo idraulico | |
Principio operativo | Alimentazione di pressione dell'aria | Alimentazione di idraulica |
Classificazione in base alla struttura | Motivi albero e farfalla | Pattern di dischi e tamburi |
Funzione | Più diversificato e flessibile | Più convergente |
Non esitare a inviarci i tuoi requisiti dettagliati, saresti soddisfatto del nostro servizio.
Etichetta sexy: freni a tamburo pneumatici serie qw, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzati
Potrebbe piacerti anche












