Contattaci
-
ADD:Wei Four Road, Parco industriale di Weizhuang, Changyuan
Distretto, Xinxiang City, Provincia di Henan, Cina
CELLULARE: 86133237366666
Tel:86-373-8614444
NUMERO MAX: 86-373-8614333
Posta elettronica:sales@zybc.com

Freno a blocco elettroidraulico serie YWZ5
È ampiamente utilizzato per la decelerazione o il freno di stazionamento di dispositivi di guida meccanica in sollevamento, trasporto, metallurgia, estrazione mineraria, porti, edilizia e così via. Le dimensioni dell'installazione e i parametri della coppia frenante sono conformi a GB6333-86 e i requisiti tecnici sono conformi a JB/T6406-2006. Le prestazioni sono sicure e affidabili, la frenata è stabile e la frequenza di azione è elevata.
Descrizione
Freno a blocco elettroidraulico serie YWZ5
Condizioni di lavoro:
1. Altitudine:<>
2. Temperatura ambiente: -20°C~+40°C;
3. Umidità relativa: ≤90%;
4. Sistema di lavoro: intermittente (S3-60%) e continuo (S1);
5. Tensione di alimentazione: AC trifase, AC380 50Hz (altri livelli di potenza possono essere personalizzati secondo necessità);
6. Se hai requisiti speciali, conferma con noi.
Parametri di base:
Modello prodotto: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Diametro ruota applicabile: 160~800mm
Coppia frenante: 80~12500Nm
Dettagli del prodotto

Il dispositivo di frenatura è una parte importante per garantire il funzionamento sicuro e normale della gru.
1. Nell'operazione di sollevamento, il dispositivo di frenatura viene utilizzato per impedire la caduta dell'oggetto sospeso o del braccio e per impedire che la piattaforma girevole o la gru scivolino sotto l'azione del vento o della forza del componente della rampa.
2. Ridurre la velocità del meccanismo di scorrimento e poi arrestare il movimento.
3. Può anche bloccare oggetti pesanti da eseguire in base alle esigenze di lavoro. In circostanze speciali, regolare la velocità di movimento controllando l'equilibrio tra potenza e gravità
Modello | Coppia frenanteN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Modello del freno | Modello di propulsore | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


Etichetta sexy: Freno a blocco elettroidraulico serie ywz5, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, personalizzato
Potrebbe piacerti anche












