Contattaci
-
ADD:Wei Four Road, Parco industriale di Weizhuang, Changyuan
Distretto, Xinxiang City, Provincia di Henan, Cina
CELLULARE: 86133237366666
Tel:86-373-8614444
NUMERO MAX: 86-373-8614333
Posta elettronica:sales@zybc.com

Freno verricello gru
Serie YWZ9 Gru Verricello Freno Marca: Zhongyuan Freno Materiale: Acciaio Nome del prodotto: Freno Luogo di origine: Henan, Cina Se personalizzare: Supporto Uso del prodotto: Per gru, costruzione, uso della macchina Prestazioni del prodotto: Resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature ...
Descrizione
YWZ9 Series Crane Winch Brake
Marca: Zhongyuan Brake
Materiale: Acciaio
Denominazione del prodotto: Freno
Luogo di origine: Henan, Cina
Se personalizzare: Supporto
Uso del prodotto: Per gru, costruzione, uso della macchina
Prestazioni del prodotto: resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature
Condizioni d'uso
Temperatura ambiente: -20 °C ~ + 40 °C
Non ci dovrebbero essere gas infiammabili, esplosivi e corrosivi nell'ambiente di lavoro circostante. Altrimenti, dovrebbero essere usati prodotti anticorrosione.
Usa l'altitudine del sito<>
Usare
I freni a tamburo sono ampiamente utilizzati per la decelerazione o la frenata di dispositivi di azionamento meccanici come sollevamento, trasporto, metallurgia, estrazione mineraria, porti, banchine e macchine edili.
Parametro tecnico:
| Tipo di freno | Tipo di propulsore | coppia (Nm) | clearanceε | Peso (kg) |
| YWZ9 · | ||||
| YWZ9-160/E23 | Ed23/5 | 80-160 | 0.6 | 32.5 |
| YWZ9-200/E23 | Ed23/5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200/E30 | Ed30/5 · | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250/E23 | Ed23/5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250/E30 | Ed30/5 · | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250/E50 | Ed50/6 · | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300/E30 | Ed30/5 · | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300/E50 | Ed50/6 · | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300/E80 | Ed80/6 · | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315/E23 | Ed23/5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315/E30 | Ed30/5 · | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315/E50 | Ed50/6 · | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315/E80 · | Ed80/6 · | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400/E30 | Ed30/5 · | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400/E50 | Ed50/6 · | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400/E80 | Ed80/6 · | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500/E50 | Ed50/6 · | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO/E8O | Ed80/6 · | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500/E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600/E301 | Ed301/6 · | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630/E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630/E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630/E301 | Ed301/6 · | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700/E301 | Ed301/6 · | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710/E301 | Ed301/6 · | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800/E301/12 | Ed301/12 · | 10500-12500 | 545 | |


Il nostro vantaggio:
1. Zhongyuan Brake ha molti personale di ricerca e sviluppo con tecnologia avanzata.
2. Molte attrezzature avanzate di produzione e lavorazione e attrezzature di ispezione.
3. Ottenuto il certificato ISO 9001 e più di dieci serie di certificati di brevetto.
4. Servizio efficiente e prodotti competitivi.
5. Esportato in più di 100 paesi.
Non esitate a inviarci la vostra richiesta, vi confermeremo e citeremo per voi entro 8 ore!
Etichetta sexy: freno a verricello gru, Cina, produttori, fornitore, fabbrica, personalizzato
Potrebbe piacerti anche












