Contattaci
- Wei Four Road, parco industriale di Weizhuang, distretto di Changyuan, città di Xinxiang, provincia di Henan, Cina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
YWZ9 freno di spinta elettroidraulico per gru
Freno a tamburo, Propulsore, Freno a tamburo idraulico Produttore / fornitore in Cina, offerta Freno a tamburo a propulsore idraulico per gru per attrezzature industriali, Ma di sollevamento? Hinery Gru a ponte monotrave tipo europeo con trave tipo Cxts, Gru a ponte monotrave tipo cxts con trave Vvvf e così via.
Descrizione
Descrizione del prodotto:
Freno a tamburo per attrezzature industriali Gru a tamburo per elica idraulica
Le dimensioni di montaggio del freno e i parametri della coppia frenante soddisfano gli standard JB / ZQ4388-1997, requisiti tecnici in linea con gli standard JB / T6406-2006.
Informazioni basilari
Modello NO .: YWZ9, ecc
Colore: come vostra richiesta
Utilizzo: gru
Marchio: ZYBC
Specifica: freno idraulico
Codice HS: 84099110
Materiale: acciaio
Dimensioni: dimensioni standard
Umidità relativa dell'aria: meno del 90%
Pacchetto di trasporto: scatola di legno
Origine: Cina
Parametro tecnico:
Tipo di freno | Tipo di propulsore | (Nm) | clearanceε | Peso (kg) |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 0.6 | 32,5 |
| YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250 / E30 | Ed30 / 5 | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250 / E50 | ED50 / 6 | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300 / E50 | ED50 / 6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300 / E80 | ED80 / 6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315 / E50 | ED50 / 6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315 / E80 | ED80 / 6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400 / E30 | Ed30 / 5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400 / E50 | ED50 / 6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400 / E80 | ED80 / 6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400 / E121 | Ed121 / 6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500 / E50 | ED50 / 6 | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO / E8O | ED80 / 6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500 / E121 | Ed121 / 6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630 / E121 | Ed121 / 6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710 / E301 | Ed301 / 6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301 / 12 | 10.500-12.500 | 545 | |
Etichetta sexy: YWZ9 freno di propulsione elettroidraulico per gru, freno a tamburo YWZ9, freno a tamburo elettroidraulico YWZ9, freno a propulsore elettroidraulico YWZ9, freno a gru, freno per gru, freno a propulsore elettroidraulico, freno a tamburo per vendite, specifica freno YWZ9, produttore freno YWZ9, elettro freno a tamburo idraulico, freno Cina, propulsore elettroidraulico, spingi idro, propulsore elettroidraulico
Potrebbe piacerti anche














