Contattaci
-
ADD:Wei Four Road, Parco industriale di Weizhuang, Changyuan
Distretto, Xinxiang City, Provincia di Henan, Cina
CELLULARE: 86133237366666
Tel:86-373-8614444
NUMERO MAX: 86-373-8614333
Posta elettronica:sales@zybc.com

Freno a tamburo elettroidraulico serie YWZ5
Parametri di base
Modello prodotto: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Diametro ruota applicabile: 160~800mm
Coppia frenante: 80~12500Nm
Descrizione
Le serie YWZ5, YWZ9 di freni elettroidraulici possono essere ampiamente utilizzate per la decelerazione e i freni di stazionamento in vari impianti di sollevamento, trasporto a nastro, carico e scarico portuale e macchinari metallurgici.
Il suo principio di funzionamento è il seguente: quando il meccanismo smette di funzionare quando l'alimentazione viene interrotta, anche il dispositivo di azionamento del freno (propulsore) viene interrotto o ritardato allo stesso tempo, l'azionamento si arresta e la molla del freno si espande rapidamente. Il braccio del freno aziona la ganascia del freno per generare forza frenante per eseguire la frenata. Quando il meccanismo viene eccitato e azionato, anche lo spintore del freno viene eccitato contemporaneamente e genera una spinta per spingere la leva, in modo che la molla del freno venga rapidamente compressa e la ganascia del freno del braccio del freno venga azionata per interrompere la frenata.
I freni di questa serie possono essere dotati di un dispositivo automatico di compensazione dell'usura delle pastiglie in base alle esigenze dell'utente, in modo che la coppia frenante e la distanza di retrazione del freno siano sempre in uno stato ideale durante il lavoro, evitando così i rischi per la sicurezza causati da una forza frenante insufficiente dovuta al freno usura delle pastiglie. Il freno di serie può anche essere dotato di un dispositivo di sblocco manuale e di un interruttore di interblocco di sicurezza in base alle esigenze dell'utente, in modo che l'utente possa utilizzarlo in modo più sicuro e conveniente.
Freno a tamburo elettroidraulico serie YWZ5

Modello | Coppia frenanteN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Modello del freno | Modello di propulsore | |||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | |||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | |||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | |||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | ||||||||||||||


Etichetta sexy: Freno a tamburo elettroidraulico serie ywz5, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, personalizzato
Potrebbe piacerti anche












